Trifluoroiodométhane
- CF3I
- Numéro CAS 2314-97-8
- UN1956 (gaz)
Cliquez et faites tourner la molécule 3D
Volumes Gaz / Liquide
Calculer le volume ou la masse d'une quantité de gaz ou de liquide
Phase Liquide
Au point d'ébullition à 1,013 bar
Phase Gazeuse
Dans les conditions standard (1,013 bar, 15°C)
Propriétés physiques
Diagramme de phase moléculaire montrant les phases de transition entre le solide, le liquide et le gaz en fonction de la température et de la pression
-
- Masse molaire 195.910 g/mol
- Teneur dans l'air sec /
-
Point critique
- Température 123.29 °C
- Pression 39,53 bar
- Masse volumique 869.57 kg/m³
-
Point triple
- Température -78.00 °C
- Pression 4,87E-2 bar
Pression 1.013 bar
Chaleur latente de fusion (au point de fusion) | 35,067 kJ/kg |
Point de fusion | - 78 °C |
Pression 1.013 bar
Point d'ébullition | - 21,85 °C |
Chaleur latente de vaporisation (au point d'ébullition) | 103,962 kJ/kg |
Masse volumique du liquide (au point d'ébullition) | 2248,9 kg/m3 |
Facteur de compressibilité Z | 9,6947E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,1688 |
Masse volumique (au point d'ébullition) | 9,909 kg/m3 |
Masse volumique | 9,0159 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 254,81 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 3,4186E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 2,925E-1 kJ/(kg.K) |
Densité | 6,9 |
Volume spécifique | 1,109E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 5,978 mW/(m.K) |
Viscosité | 1,3003E-4 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,7475E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,1603 |
Masse volumique | 8,5003 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 270,27 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 3,4725E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 2,9928E-1 kJ/(kg.K) |
Densité | 6,9 |
Volume spécifique | 1,177E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 6,459 mW/(m.K) |
Viscosité | 1,377E-4 Po |
Facteur de compressibilité Z | 9,7759E-1 |
Rapport γ=Cp/Cv | 1,1557 |
Masse volumique | 8,1913 kg/m3 |
Equivalent gaz/(liquide au point d'ébullition) | 280,46 vol/vol |
Chaleur spécifique à pression constante Cp | 3,5084E-1 kJ/(kg.K) |
Chaleur spécifique à volume constant Cv | 3,0357E-1 kJ/(kg.K) |
Densité | 6,9 |
Volume spécifique | 1,221E-1 m3/kg |
Conductivité thermique | 6,779 mW/(m.K) |
Viscosité | 1,4276E-4 Po |
Candidatures
Des exemples d'utilisations de la molécule dans l'industrie et la santé
Aéronautique
Le trifluoroiodomethane peut éventuellement être utilisé comme agent gazeux dans l'extinction des incendies survenant dans l'habitacle des avions en vol et des incendies de matériel électronique.
Sécurité & Compatibilité
GHS04
Gaz sous pression
GHS06
Toxique ou mortel
Métaux
Aluminium | Pas de données |
Laiton | Pas de données |
Alliage de Nickel | Pas de données |
Cuivre | Pas de données |
Aciers ferritiques | Pas de données |
Aciers inoxydables | Pas de données |
Zinc | Pas de données |
Titane | Pas de données |
Plastiques
Polytétrafluoroéthylène | Pas de données |
Polychlorotrifluoroéthylène | Pas de données |
Polyfluorure de vinylidène | Pas de données |
Polychlorure de vinyle | Pas de données |
Ethylène tétrafluoroéthylène | Pas de données |
Polycarbonate | Pas de données |
Polyamide | Pas de données |
Polypropylène | Pas de données |
Elastomères
Caoutchouc (isobutène- isoprène) butyl | Pas de données |
Caoutchouc nitrile butadiène | Pas de données |
Chloroprène | Pas de données |
Chlorofluorocarbones | Pas de données |
Silicone | Pas de données |
Perfluoroélastomères | Pas de données |
Fluoroélastomères | Pas de données |
Néoprène | Pas de données |
Polyuréthane | Pas de données |
Ethylène-Propylène | Pas de données |
Lubrifiants
Huile de lubrification à base d'hydrocarbures | Pas de données |
Huile de lubrification à base de fluorocarbures | Pas de données |
Compatibilité avec les matériaux
En savoir plus
En savoir plus
En raison de leur impact appauvrissant sur la couche d'ozone, la production des réfrigérants continue de baisser, conformément aux dispositions du protocole de Montréal. Leur utilisation est réglementée et ils sont progressivement remplacés.